超聲波清洗機除本身具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、分散等多種功能。廣泛應用于:機械、電子、儀器儀表、環(huán)保、醫(yī)藥、航天航空、軍工、船舶、汽車等行業(yè)的制造及維修清洗,還有實驗材料細管、器皿的潔凈,以及珠寶、首飾、手表、貴重金屬、寶石、眼鏡的清洗。
●數(shù)顯設(shè)定清洗時間
●配有不銹鋼網(wǎng)藍、降音蓋
●工作時間倒計時顯示
●儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用不銹鋼
●顯示清洗槽內(nèi)實際溫度
●儀器的操作程序采用單片機軟體
●室溫-80℃的溫度設(shè)定范圍
●工作參數(shù)斷電記憶功能
●1-99分鐘總工作時間設(shè)定
型號 |
內(nèi)槽 長·寬·高(mm) |
容量 L |
頻率 Khz |
功率 W |
加熱功率 W |
溫度可調(diào) ℃ |
時間可調(diào) min |
排水 |
凈重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | / | 4.5 |
SB-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 4.5 |
SB-150DT | 300·150·100 | 4 | 40 | 150 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | / | 4.5 |
SB-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 5 |
SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 350 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 6.8 |
SB-800DT | 500·300·200 | 30 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 14 |
SB-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 350 | 400 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 9 |
SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 13.5 |
SB-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / |
SB-2000DT | 用戶自定義尺寸 | 28 | 2000 | 6000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | |
SB-3600DT | 用戶自定義尺寸 | 28 | 3600 | 8000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | |
SB-6000DT | 用戶自定義尺寸 | 28 | 6000 | 8000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | |
SB-8000DT | 用戶自定義尺寸 | 28 | 8000 | 10000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / |
●大屏幕液晶顯示器
●顯示清洗槽內(nèi)實際溫度
●顯示器上菜單參數(shù)選擇
●室溫-80℃的溫度設(shè)定范圍
●功率可調(diào)
● 配有不銹鋼網(wǎng)藍、降音蓋
●液晶顯示設(shè)定清洗時間
●儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用不銹鋼
●工作時間倒計時顯示
●儀器的操作程序采用單片機軟體
●液晶顯示脫氣可調(diào)
●工作參數(shù)斷電記憶功能
型號 |
內(nèi)槽 長·寬·高(mm) |
容量 L |
頻率 Khz |
功率 W |
功率可調(diào) |
加熱功率 W |
數(shù)顯累計時 min |
排水 |
凈重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-120DTD | 240·140·150 | 3或5 | 40 | 120 | 0%-100% | 150 | 1-99 | / | 4 |
SB-3200DTD | 300·155·150 | 4或6 | 40 | 180 | 0%-100% | 180 | 1-99 | 有 | 5 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 0%-100% | 350 | 1-99 | 有 | 7.2 |
SB-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 300 | 0%-100% | 400 | 1-99 | 有 | 9 |
SB25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 0%-100% | 600 | 1-99 | 有 | 13.5 |
SB-800DTD | 500·300·200 | 22.5 | 40 | 600 | 0%-100% | 800 | 1-99 | 有 | 14 |
●二種頻率可選擇轉(zhuǎn)換:25Khz 、45Khz
●1-600分鐘總工作時間設(shè)定
●液晶顯示設(shè)定清洗時間
●配有不銹鋼網(wǎng)藍、降音蓋
●工作時間倒計時顯示
●儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用不銹鋼
●顯示清洗槽內(nèi)實際溫度
●儀器的操作程序采用單片機軟件
●室溫-80℃的溫度設(shè)定范圍
●工作參數(shù)斷電記憶功能
型號 |
內(nèi)槽 長·寬·高(mm) |
頻率 Khz |
容量 L |
功率 W |
加熱功率 W |
數(shù)顯累計時 min |
排水 |
凈重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-120DTS | 240·140·150 | 25/45 | 3或5 | 120 | 180 | 1-99 | 有 | 5.5 |
SB-3200DTS | 300·155·150 | 25/45 | 4或6 | 180 | 180 | 1-99 | 有 | 5.5 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 25/45 | 10 | 250 | 350 | 1-99 | 有 | 7.3 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 25/45 | 10 | 300 | 350 | 1-99 | 有 | 7.7 |
SB-4200DTS | 300·240·200 | 25/45 | 14.4 | 350 | 400 | 1-99 | 有 | 9.5 |
SB25-12DTS | 500·300·150 | 25/45 | 22.5 | 600 | 600 | 1-99 | 有 | 14 |
SB-800DTS | 500·300·200 | 25/45 | 30 | 600 | 800 | 1-99 | 有 | 15 |
相關(guān)產(chǎn)品:
上一篇:沒有了!
下一篇:超聲波清洗機SB-120DT