超聲波細胞粉碎機特點:
1.全新一代產品,功能全,外觀美,性能可靠,采用4.3寸TFT觸摸屏顯示,高分辨率
2.智能化程度高,中央微機集中控制,超聲時間以及功率可任意設定
3.樣品溫度檢測顯示、實際頻率顯示、頻率微機跟蹤、故障自動報警
4.配套出口熱銷隔音箱一臺,降低嗓音百分之七十以上
5.配套鈦合金變幅桿一套,可連續(xù)實現超聲一小時以上
技術參數:
主要參數 | 參數范圍 |
顯示方式: | 4.3寸TFT觸摸屏顯示,可選配7寸全觸摸屏 |
顯示內容: | 時間,功率,溫度 |
單次超聲時間: | 0.1-9.9S |
單次間隙時間: | 0.1-99.9S |
定時: | 1秒-99小時59分鐘59秒 |
頻率: | 20-25KHz 自動跟蹤 |
功率: | 950W(1%-99%)可調 |
破碎容量: | 0.2-650ML |
報警功能有: | 溫度、時間、過載、空載 |
隨機變幅桿: | Φ6 |
可選配變幅桿: | Φ2、3、10、15 |
占空比: | 0.1-99.9% |
工作模式: | 間隙、連續(xù) |
電源: | 220V 50Hz/60Hz(可定制110V) |
電源箱+換能器重量: | 14.3kg |
電源機箱尺寸及凈重: | 420×280×220(MM);12.2kg |
外包裝尺寸: | 534×295×435mm |
標準配置: | 主機一臺,密封換能器一只,Φ6變幅桿一支,隔音箱一臺 |
特點: | 用PWM控制開關電源,功率連續(xù)可調,穩(wěn)定性好,可貯存50組實驗參數。 |
相關產品:
上一篇:超聲波粉碎機 SZ-IID
下一篇:智能型超聲波粉碎機 JX-650